بخشی از سوابق همکاری گروه صنعتی شیب شکن :
| ۱- صفا فولاد سپاهان | ۲- تارا ذوب |
| ۳- صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین | ۴- سیلندرسازی تهران |
| ۵- سیمان خزر | ۶- پوریای امیرکبیر |
| ۷- شیوا | ۸- پژوهش صنعت پویا |
| ۹- شرکت وزین پرشیا | ۱۰- تلمبه ایران |
| ۱۱- طرح گستر پویش | ۱۲- دنا پترو کالا |
| ۱۳- لطیف | ۱۴- الوند نیرو |
| ۱۵- پاکسان | ۱۶- قالبهای صنعتی ایران خودرو |
| ۱۷- هتکو- هوا ابزار تهران | ۱۸- پویش صنعت پویا |
| ۱۹- شرکت زرنام | ۲۰- مهان فن پویا |
| ۲۱- کاواک صنعت | ۲۲- نفت پارس |
| ۲۳- راهوار نیرو | ۲۴- توگا |
| ۲۵- خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران | ۲۶- مارلیکسان |
| ۲۷- بهسان سوخت سبز | ۲۸- تجهیزکاران سبز پارمیس |
| ۲۹- سروستان خوراک | ۳۰- الکترو کاووش صنعت |
| ۳۱- مانا | ۳۲- سیمان زنجان |
| ۳۳- کاوه مبدل | ۳۴- آذر آبادگان خوی |
| ۳۵- مهاد صنعت | ۳۶- کاله آمل |
| ۳۷- پژوهش سیستمهای پیشرو | ۳۸- تاسیسات شایسته |
| ۳۹- حریر خوزستان | ۴۰- تامکارگاز |
| ۴۱- قالبهای صنعتی ایران خودرو | ۴۲- خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان |
| ۴۳- توسعه عمران نایین | ۴۴- پتروشیمی شهید تندگویان |
| ۴۵- کاغذسازی کهریزک | ۴۶- پایا بافت |
| ۴۷- مگا موتور | ۴۸- تهاتر تجارت پارس |
| ۴۹- فردان آریان | ۵۰- ویستا جم صنعت |
| ۵۱- ترازگستر پورروشن | ۵۲- سایپا شیشه |
| ۵۳- آرتین سامانه کوشا | ۵۴- بنای سبک قدس رضوی |
| ۵۵- البرز نیرو | ۵۶- پاکران گازسوز |
| ۵۷- نفت و گاز مارون | ۵۸- سازمان میادین میوه و تره بار قم |
| ۵۹- یکتا سپهر آریانا | ۶۰- چادر ملو ( آسفالت طوس) |
| ۶۱- پروزن | ۶۲- قالبهای صنعتی سایپا |
| ۶۳- پولادیر | ۶۴- ابزار دقیق گازسازان |
| ۶۵- طراحان صنعت شمال | ۶۶- میهن |
| ۶۷- سایپا پرس | ۶۸- پالایشگاه آبادان |
| ۶۹- صدرفولاد خرمآباد | ۷۰- بهینه گستر فجر پارس |
| ۷۱- زرماکارون | ۷۲- آسیا پترو گاز سرویس |
| ۷۳- چوکا( چوب و کاغذ ایران) | ۷۴- کاشی الوند |
| ۷۵- فروکتوز ناب | ۷۶- ماشین سازی اراک |
| ۷۷- مپنا پرتو | ۷۸- طرح نقش نارستان |
| ۷۹- آب و فاضلاب تهران | ۸۰- عمران مکانیک پارس |
| ۸۱- هوایار | ۸۲- نیروگاه لوشان |
| ۸۳- نوساز سامانه آدان | ۸۴- پارس صنعت |
| ۸۵- ارژنگ پتروصنعت | ۸۶- سگال گستر |
| ۸۷- آریا تجهیز کمپرسور | ۸۸- سرای اختر طوس |
| ۸۹- فرافر صنعت آریا | ۹۰- آرتینه گاز اسپوتا |
| ۹۱- فولاد امیرکبیر | ۹۲- جوان کاران اندیمشک |
| ۹۳- نیروگاه شهید رجایی | ۹۴- سیمان ایلام |
| ۹۵- کاهار گاز البرز | ۹۶- گاز گستران کلوان |
| ۹۷- سیمان سفید ساوه | ۹۸- پتروشیمی بیستون |
| ۹۹- نماد ریل گستر | ۱۰۰- ماه آب الکتریک |
| ۱۰۱- بنیان صنعت اول | ۱۰۲- هواکاران پارس |
| ۱۰۳- مهان فن پویا | ۱۰۴- تیو انرژی |
| ۱۰۵- شفا فارمد | ۱۰۶- سپید ماکیان |
| ۱۰۷- پتروشیمی زاگرس | ۱۰۸- لاستیک پارس |
| ۱۰۹- شرکت ملی سرب و روی زنجان | ۱۱۰- نیروگاه بعثت |
| ۱۱۱- پرشین فولاد | ۱۱۲- تجهیزکاران صنعت تام |
| ۱۱۳- سیمان کویر کاشان | ۱۱۴- مس بار کاوه-آلوم کابل ساوه |
| ۱۱۵- رول کارتن | ۱۱۶- نگین خوراک پارس |
| ۱۱۷- زغال سنگ پروده طبس | ۱۱۸- سیمان خاکستری ساوه |
| ۱۱۹- تدبیرگاز آذرآبادگان | ۱۲۰- زیست فیلتر |
| ۱۲۱- پتروشیمی مهر | ۱۲۲- چرخش ابزار شتاب |
| ۱۲۳- شعله وران آریا | ۱۲۴- نفت و گاز گچساران |
| ۱۲۵- فرسار تجارت | ۱۲۶- پایا صنعت مهر آسیا |
| ۱۲۷- کویر واگن | ۱۲۸- فورج البرز |
| ۱۲۹- نساجی اترک بجنورد |

